Ranglisten 2023-2024
Opdateret efter CL 2023
| Nr. | Bevægelse | Navne | Total point |
|---|---|---|---|
| 1 | ⇚ (1) | Bossen | 272 (11) |
| 2 | ⇚ (2) | Michael Meyer | 260 (15) |
| 3 | ᗑ (4) | Benned | 226 (16) |
| 4 | ᗑ (6) | Dan A | 218 (21) |
| 5 | ᗐ (3) | Kingo87 | 215 (4) |
| 6 | ᗐ (5) | Rik Hyll | 208 (10) |
| 7 | ⇚ (7) | Michael Rix | 193 (2) |
| 8 | ⇚ (8) | Torben Hansen | 151 (12) |
| 9 | ⇚ (9) | Bjarke L | 145 (14) |
| 10 | ⇚ (10) | Malte Bern | 129 (13) |
| 11 | ⇚ (11) | Mikkel Kaas | 120 (8) |
| 12 | ᗑ (14) | Morten Smed | 105 (19) |
| 13 | ᗐ (12) | Carsten Bryan | 101 (0) |
| 14 | ᗐ (13) | Sportsfreaken | 94 (0) |
| 15 | ⇚ (15) | Jonas Kjær | 80 (3) |
| 16 | ⇚ (16) | Kbfj | 76 (5) |
| 17 | ᗑ (21) | The Crew | 71 (17) |
| 18 | ⇚ (18) | Henrik Cristophersen | 68 (9) |
| 19 | ᗐ (17) | Shankar | 66 (0) |
| 20 | ᗐ (19) | TAMBO | 64 (6) |
| 21 | ᗐ (20) | Mox Racing | 63 (7) |
| 22 | ⇚ (22) | Peter Christensen | 37 (0) |
| 23 | ⇚ (23) | Alex Lorenzen | 35 (0) |
| 24 | ⇚ (24) | Rasmus Kring | 33 (0) |
| 25 | ⇚ (25) | Rasmus Knudsen | 32 (0) |
| 26 | ⇚ (26) | Søren Herter | 26 (0) |
| ⇚ (26) | Faz | 26 (0) | |
| 28 | ᗑ (ny) | Den smukke kone | 23 (23) |
| 29 | ⇚ (28) | Tsartas | 21 (0) |
| 30 | ⇚ (29) | Thomas Ejlertsen | 19 (0) |
| 31 | ⇚ (30) | Morten Bech | 16 (0) |
| 32 | ⇚ (31) | Verner Bager | 15 (0) |
| 33 | ⇚ (32) | Brian Pedersen | 14 (0) |
| 34 | ⇚ (33) | Sagasminde | 11 (0) |
| 35 | ⇚ (34) | Jan Tang | 10 (0) |
| 36 | ⇚ (34) | Jacob Auerbach | 10 (0) |
| 37 | ⇚ (36) | Lean Frosch | 9 (1) |
| 38 | ⇚ (37) | Jesper Kjær Poulsen | 5 (0) |
| 39 | ⇚ (38) | Thomas Gustavussen | 2 (0) |
Order of merit
| Nr. | Navn | Gevinst sidste runde | Gevinst i alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Rix | 0 | 5391 |
| 2 | Meyer | 0 | 5386,5 |
| 3 | Bossen | 0 | 4351 |
| 4 | Bennedbæk | 0 | 2398 |
| 5 | Torben Hansen | 0 | 2394 |
| 6 | Rik Hyll | 0 | 2070 |
| 7 | The crew | 0 | 1692 |
| 7 | Den smukke kone | 1692 | 1692 |
| 9 | Kbfj | 0 | 1575 |
| 10 | Kingo87 | 0 | 1494 |
| 11 | Alex Lorenzen | 0 | 1431 |
| 12 | Bjarke L | 0 | 1161 |
| 13 | Shankar88 | 0 | 1080 |
| 14 | John Andersen | 0 | 828 |
| 15 | Dan A | 423 | 630 |
| 16 | Rasmus Knudsen | 0 | 459 |
| 17 | Rasmus Kring | 0 | 450 |
| 18 | Mikkel Kaas | 0 | 252 |

