Ranglisten 2026-2027
Der er opdateret efter Håndbold EM (h) 2026, Paris-Nice 2026, Catalonien rundt 2026, forårsklassikerne 2026, BL forår 2026, SL forår 2026, Serie A forår 2026, La liga forår 2026, PL forår 2026, Giro 2026, CL KO 2026, Dauphiné 2026, VM 2026 og touren 2026
| Nr. | Bevægelse | Navne | Total point |
|---|---|---|---|
| 1 | ᗑ (5) | Mathias Præstholm | 186 (27) |
| 2 | ᗐ (1) | Bossen | 182 (12) |
| ᗑ (3) | Daniel Jensen | 182 (18) | |
| 4 | ⇚ (4) | Jeppejul21 | 177 (14) |
| 5 | ᗐ (2) | Michael Meyer | 170 (2) |
| 6 | ᗑ (7) | Rik Hyll | 159 (15) |
| 7 | ᗐ (6) | Bjarke L | 152 (0) |
| 8 | ᗑ (9) | Dan A | 136 (19) |
| 9 | ᗑ (10) | Michael Rix | 133 (25) |
| 10 | ᗐ (8) | PouriaSafa1993 | 131 (11) |
| 11 | ᗑ (12) | Benned | 125 (29) |
| 12 | ᗐ (11) | Nicholai Møller | 113 (16) |
| 13 | ᗐ (12) | Torben Hansen | 103 (7) |
| 14 | ᗑ (15) | Kingo87 | 89 (22) |
| 15 | ᗐ (14) | Malte Bern | 72 (3) |
| ᗑ (20) | TAMBO | 72 (17) | |
| 17 | ᗑ (21) | Sportsfreaken | 70 (20) |
| 18 | ᗑ (19) | Shankar | 62 (6) |
| 19 | ᗐ (16) | Mikkel Kaas | 60 (0) |
| ᗐ (16) | Morten Smed | 60 (0) | |
| 21 | ᗐ (18) | Natpotten | 58 (0) |
| 22 | ⇚ (22) | Carsten Bryan | 55 (10) |
| 23 | ⇚ (23) | Kbfj | 50 (13) |
| 24 | ᗑ (33) | Jan Tang | 45 (21) |
| 25 | ᗑ (27) | Det dårlige selskab | 43 (8) |
| 26 | ᗐ (23) | Brian møller | 42 (5) |
| 27 | ᗑ (30) | Rasmus Kring | 40 (9) |
| 28 | ᗐ (23) | Henrik Cristophersen | 37 (0) |
| 29 | ᗐ (26) | Lean Frosch | 36 (0) |
| 30 | ᗐ (28) | The Crew | 33 (0) |
| 31 | ᗐ (29) | Peter Christensen | 32 (0) |
| 32 | ᗐ (31) | RMIR | 28 (0) |
| 33 | ᗐ (32) | PercyM | 26 (0) |
| 34 | ᗐ (33) | Mox Racing | 25 (1) |
| 35 | ᗑ (42) | Alex Lorenzen | 23 (23) |
| 36 | ᗐ (35) | Jonas Kjær | 21 (0) |
| 37 | ᗐ (36) | Sagasminde | 11 (0) |
| 38 | ᗐ (37) | Mikkel Berlin | 9 (0) |
| 39 | ᗐ (38) | Frederik Mandrup | 8 (0) |
| 40 | ᗐ (38) | Verner Bager | 8 (0) |
| 41 | ᗑ (42) | Thomas Ejlertsen | 4 (4) |
| 42 | ᗐ (40) | Faz | 4 (0) |
| 43 | ᗐ (41) | Jacob Auerbach | 1 (0) |
Order of merit
| Nr. | Navn | Gevinst sidste runde | Gevinst i alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bennedbæk | 3289,5 | 3721,5 |
| 2 | Bjarke L | 0 | 3519 |
| 3 | Mathias Præstholm | 580,5 | 3316,5 |
| 4 | Michael Meyer | 0 | 2304 |
| 5 | Bossen | 0 | 2124 |
| 6 | JeppeJul21 | 0 | 1980 |
| 7 | Michael Rix | 0 | 1692 |
| 8 | Daniel Jensen | 0 | 1606,5 |
| 9 | Nicholai Møller | 0 | 1152 |
| 10 | Kingo87 | 0 | 1116 |
| 11 | PouriSafa1993 | 0 | 774 |
| 12 | Rik Hyll | 0 | 666 |
| 13 | Torben Hansen | 0 | 594 |
| 14 | Sportsfreaken | 0 | 229,5 |

