Ranglisten 2026-2027
Der er opdateret efter Håndbold EM (h) 2026, Paris-Nice 2026, Catalonien rundt 2026, forårsklassikerne 2026, BL forår 2026, SL forår 2026, Serie A forår 2026, La liga forår 2026, PL forår 2026, Giro 2026 og CL KO 2026
| Nr. | Bevægelse | Navne | Total point |
|---|---|---|---|
| 1 | ⇚ (1) | Daniel Jensen | 144 (9) |
| 2 | ⇚ (2) | Michael Meyer | 142 (11) |
| 3 | ᗑ (4) | Bossen | 139 (15) |
| 4 | ᗐ (2) | Jeppejul21 | 138 (7) |
| 5 | ⇚ (5) | Rik Hyll | 120 (4) |
| 6 | ⇚ (6) | Mathias Præstholm | 116 (8) |
| 7 | ᗑ (8) | Bjarke L | 105 (13) |
| 8 | ᗐ (7) | PouriaSafa1993 | 103 (1) |
| 9 | ⇚ (9) | Dan A | 95 (5) |
| 10 | ⇚ (10) | Michael Rix | 76 (0) |
| 11 | ⇚ (11) | Torben Hansen | 74 (0) |
| 12 | ⇚ (12) | Benned | 67 (0) |
| ⇚ (12) | Kingo87 | 67 (0) | |
| 14 | ⇚ (14) | Nicholai Møller | 64 (2) |
| 15 | ⇚ (15) | Mikkel Kaas | 54 (0) |
| 16 | ⇚ (16) | Malte Bern | 50 (0) |
| 17 | ⇚ (17) | TAMBO | 48 (0) |
| 18 | ⇚ (18) | Sportsfreaken | 47 (0) |
| 19 | ⇚ (19) | Carsten Bryan | 45 (0) |
| 20 | ⇚ (20) | Henrik Cristophersen | 37 (0) |
| 21 | ⇚ (21) | Shankar | 36 (0) |
| 22 | ⇚ (22) | Brian møller | 35 (0) |
| 23 | ⇚ (23) | Morten Smed | 34 (0) |
| 24 | ⇚ (24) | Natpotten | 33 (0) |
| 25 | ⇚ (25) | Peter Christensen | 32 (0) |
| 26 | ⇚ (26) | The Crew | 29 (0) |
| 27 | ⇚ (27) | RMIR | 28 (3) |
| 28 | ᗑ (32) | Det dårlige selskab | 25 (6) |
| 29 | ᗐ (28) | PercyM | 24 (0) |
| 30 | ᗐ (29) | Jonas Kjær | 21 (0) |
| 31 | ᗐ (30) | Jan Tang | 20 (0) |
| ᗐ (30) | Lean Frosch | 20 (0) | |
| 33 | ᗐ (32) | Mox Racing | 19 (0) |
| ᗐ (32) | Kbfj | 19 (0) | |
| 35 | ᗐ (32) | Rasmus Kring | 19 (0) |
| 36 | ⇚ (36) | Sagasminde | 11 (0) |
| 37 | ⇚ (37) | Frederik Mandrup | 8 (0) |
| 38 | ⇚ (38) | Faz | 4 (0) |
Order of merit
| Nr. | Navn | Gevinst sidste runde | Gevinst i alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Meyer | 0 | 2304 |
| 2 | Bossen | 612 | 2124 |
| 3 | Mathias Præstholm | 0 | 2016 |
| 4 | JeppeJul21 | 0 | 1980 |
| 5 | Daniel Jensen | 0 | 1606,5 |
| 6 | Nicholai Møller | 0 | 1152 |
| 7 | Kingo87 | 0 | 1116 |
| 8 | Michael Rix | 0 | 828 |
| 9 | PouriSafa1993 | 0 | 774 |
| 10 | Rik Hyll | 0 | 666 |
| 11 | Torben Hansen | 0 | 594 |
| 12 | Bjarke L | 153 | 315 |
| 13 | Sportsfreaken | 0 | 229,5 |

