Ranglisten 2026-2027
Der er opdateret efter Håndbold EM (h) 2026, Paris-Nice 2026, Catalonien rundt 2026, forårsklassikerne 2026, BL forår 2026, SL forår 2026, Serie A forår 2026, La liga forår 2026, PL forår 2026, Giro 2026, CL KO 2026, Dauphiné 2026, VM 2026, touren 2026 og Vuelta 2026
| Nr. | Bevægelse | Navne | Total point |
|---|---|---|---|
| 1 | ᗑ (2) | Bossen | 203 (21) |
| 2 | ᗐ (1) | Mathias Præstholm | 199 (13) |
| 3 | ᗑ (4) | Jeppejul21 | 194 (17) |
| 4 | ᗐ (2) | Daniel Jensen | 192 (10) |
| 5 | ⇚ (5) | Michael Meyer | 176 (6) |
| 6 | ⇚ (6) | Rik Hyll | 170 (11) |
| 7 | ⇚ (7) | Bjarke L | 155 (3) |
| 8 | ᗑ (10) | PouriaSafa1993 | 150 (19) |
| 9 | ᗐ (8) | Dan A | 148 (12) |
| 10 | ᗐ (9) | Michael Rix | 133 (0) |
| ᗑ (11) | Benned | 133 (8) | |
| 12 | ⇚ (12) | Nicholai Møller | 128 (15) |
| 13 | ⇚ (13) | Torben Hansen | 103 (0) |
| 14 | ⇚ (14) | Kingo87 | 89 (0) |
| 15 | ᗑ (17) | Sportsfreaken | 77 (7) |
| 16 | ᗐ (15) | Malte Bern | 76 (4) |
| 17 | ᗐ (15) | TAMBO | 73 (1) |
| 18 | ᗑ (22) | Carsten Bryan | 64 (9) |
| 19 | ᗐ (18) | Shankar | 62 (0) |
| 20 | ᗐ (19) | Mikkel Kaas | 60 (0) |
| ᗐ (19) | Morten Smed | 60 (0) | |
| 22 | ᗐ (21) | Natpotten | 58 (0) |
| 23 | ⇚ (23) | Kbfj | 55 (5) |
| 24 | ⇚ (24) | Jan Tang | 47 (2) |
| 25 | ⇚ (25) | Det dårlige selskab | 43 (0) |
| 26 | ⇚ (26) | Brian møller | 42 (0) |
| 27 | ⇚ (27) | Rasmus Kring | 40 (0) |
| 28 | ᗑ (34) | Mox Racing | 39 (14) |
| 29 | ᗐ (28) | Henrik Cristophersen | 37 (0) |
| 30 | ᗐ (29) | Lean Frosch | 36 (0) |
| 31 | ᗐ (30) | The Crew | 33 (0) |
| 32 | ᗐ (31) | Peter Christensen | 32 (0) |
| 33 | ᗐ (32) | RMIR | 28 (0) |
| 34 | ᗐ (33) | PercyM | 26 (0) |
| 35 | ⇚ (35) | Alex Lorenzen | 23 (0) |
| 36 | ⇚ (36) | Jonas Kjær | 21 (0) |
| 37 | ⇚ (37) | Sagasminde | 11 (0) |
| 38 | ⇚ (38) | Mikkel Berlin | 9 (0) |
| 39 | ⇚ (39) | Frederik Mandrup | 8 (0) |
| 40 | ⇚ (39) | Verner Bager | 8 (0) |
| 41 | ⇚ (41) | Thomas Ejlertsen | 4 (0) |
| 42 | ⇚ (41) | Faz | 4 (0) |
| 43 | ⇚ (43) | Jacob Auerbach | 1 (0) |
Order of merit
| Nr. | Navn | Gevinst sidste runde | Gevinst i alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bennedbæk | 0 | 3721,5 |
| 2 | Bjarke L | 0 | 3519 |
| 3 | Bossen | 1368 | 3492 |
| 4 | Mathias Præstholm | 0 | 3316,5 |
| 5 | Michael Meyer | 0 | 2304 |
| 6 | JeppeJul21 | 0 | 1980 |
| 7 | Michael Rix | 0 | 1692 |
| 8 | Daniel Jensen | 0 | 1606,5 |
| 9 | Nicholai Møller | 0 | 1152 |
| 10 | Kingo87 | 0 | 1116 |
| 10 | PouriSafa1993 | 342 | 1116 |
| 12 | Rik Hyll | 0 | 666 |
| 13 | Torben Hansen | 0 | 594 |
| 14 | Sportsfreaken | 0 | 229,5 |

