Sæsonens dyster 2025-2026
Sæsonens dyster 2026-2027
Dauphiné 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 57.774.434 |
| 2 | 45 | Bjarke.L | NO UNITED | 57.076.703 |
| 3 | 65 | Nicholai Møller | Scarponi & Frankje | 56.814.990 |
| 4 | Mathias Præstholm | Alléz Stenbroens Drenge | 56.728.196 | |
| 5 | Mathias Præstholm | Stenbrodrenge | 55.804.088 | |
| 6 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 1 | 55.552.740 | |
| 7 | Dan A | Froome | 55.434.788 | |
| 8 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 55.408.141 | |
| 9 | Bossen | Bossen | 55.374.537 | |
| 10 | Dan A | Fuglsang | 55.264.961 | |
| 11 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 55.173.014 | |
| 12 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 55.109.540 | |
| 13 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 54.844.454 | |
| 14 | Jan Tang Svejstrup | Team Fignon | 54.664.909 | |
| 15 | Michael Meyer | Mureren | 54.647.857 | |
| 16 | Dan A | Porte | 54.606.182 | |
| 17 | Brian Møller | MØLLER GIR PEDAL | 53.435.676 | |
| 18 | Dan A | Moreau | 53.026.336 | |
| 19 | mikael rix | Fiskerkongen fra Thistedk ❤️🏆 | 52.275.891 | |
| 20 | Nicholai Møller | Bred Front | 51.624.451 |
CL KO 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Bossen | Bossen | 58.662.085 |
| 2 | 141 | Bjarke.L | NO UNITED | 57.808.545 |
| 3 | 149 | Michael Meyer | Mureren | 57.786.671 |
| 4 | Michael Meyer | Meyers | 57.300.212 | |
| 5 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 57.206.364 | |
| 6 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 57.162.264 | |
| 7 | jeppejul21 | FC Grimbergen | 57.157.739 | |
| 8 | det dårlige selskab | Bumblebee | 56.748.849 | |
| 9 | Dan A | Cola Loses Kickoff Object | 56.613.988 | |
| 10 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 56.433.889 | |
| 11 | Rik Hyll | Dirk Diggler | 55.696.108 | |
| 12 | Dan A | Crawling like Kim Oh | 55.457.731 | |
| 13 | RMIR | RMIRs HaRdKnOcKs | 55.432.990 | |
| 14 | Nicholai Møller | pLÖCKSTADT pOTENTIALE | 54.908.481 | |
| 15 | Rik Hyll | Boogie Knights | 54.805.643 | |
| 16 | Bossen | Bossebertram | 53.165.689 | |
| 17 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 52.550.311 |
Giroen 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Mathias Præstholm | Forza Stenbroens Drenge | 20.829 |
| 2 | 45 | Nicholai Møller | Caisse d'Epargne | 20.533 |
| 3 | 50 | Mathias Præstholm | Vamos Stenbroens Drenge | 20.456 |
| 4 | TAMBO | TAMBO 1 | 20.268 | |
| 5 | Jan Tang Svejstrup | Team Salvodelli | 20.115 | |
| 6 | rasmus kring | Krings halvnøgne mopser | 19.957 | |
| 7 | kingo87 | Kingo 1987 | 19.930 | |
| 8 | Carsten Bryan-Lund | Die geilen Männer | 19.832 | |
| 9 | Carsten Bryan-Lund | Schneller Schneller | 19.651 | |
| 10 | kingo87 | Kingos Dream Team 87 | 19.144 | |
| 11 | Dan A | Chiappuchi | 18.783 | |
| 12 | Mikkel Kaas | Come on Peder-Dingo! | 18.623 | |
| 13 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 3 | 18.535 | |
| 14 | Nicholai Møller | Saeco | 18.343 | |
| 15 | Dan A | Moser | 18.286 | |
| 16 | Bossen | Bossebertram | 18.217 | |
| 17 | Nicholai Møller | Bianchi | 18.127 | |
| 18 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 18.120 | |
| 19 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 18.043 | |
| 20 | Bennedbæk | Den Gode Start | 17.955 | |
| 21 | Mathias Præstholm | Stenbrodrenge | 17.928 | |
| 22 | Michael Meyer | Mureren | 17.877 | |
| 23 | mikael rix | Team Svejstrup/Rix | 17.713 | |
| 24 | Carsten Bryan-Lund | Ab geht die Post | 17.622 | |
| 25 | Maltebern | Maltes Drenge | 17.562 | |
| 26 | Jan Tang Svejstrup | Team TR | 17.548 | |
| 27 | sirtorbenhansen365 | Team Nala | 17.332 | |
| 28 | Heinz Fæster | Fæster 1 | 17.312 | |
| 29 | kingo87 | Kingo 87 | 17.221 | |
| 30 | Bennedbæk | Mikset/Kikset | 17.221 | |
| 31 | Dan A | Bartali | 17.142 | |
| 32 | Dan A | Coppi | 17.118 | |
| 33 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 2 | 17.082 | |
| 34 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 1 | 17.057 | |
| 35 | Dan A | Bugno | 17.034 | |
| 36 | Jan Tang Svejstrup | Team Lemond | 16.879 | |
| 37 | Nicholai Møller | Domina Vacanza | 16.874 | |
| 38 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 16.774 | |
| 39 | rasmus kring | Kring igen | 16.688 | |
| 40 | Bossen | Bossen | 16.505 | |
| 41 | Heinz Fæster | Fæster 2 | 16.378 | |
| 42 | Jan Tang Svejstrup | Team Hampsten | 16.248 | |
| 43 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 16.207 | |
| 44 | rasmus kring | Kring | 15.720 | |
| 45 | Michael Meyer | Meyers | 15.527 | |
| 46 | rasmus kring | Kring wolfpack | 15.385 | |
| 47 | kingo87 | Kingos Team 87 | 15.384 | |
| 48 | Brian Møller | MØLLER GIR PEDAL | 15.068 | |
| 49 | Bennedbæk | Team Bennedbæk | 14.993 | |
| 50 | Dan A | Pantani | 14.857 | |
| 51 | MoxRacing | Gurli Gris | 14.567 | |
| 52 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 14.445 | |
| 53 | Brian Møller | MØLLER GIR PEDAL 2 | 14.373 | |
| 54 | MoxRacing | Grisen i Alpen | 14.085 | |
| 55 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 13.680 | |
| 56 | Sportsfreaken | Fuld fart frem | 12.846 |
PL forår 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 66.005.021 |
| 2 | 330 | Rik Hyll | Boogie Knights | 64.331.338 |
| 3 | 469 | Sportsfreaken | I have a dream | 64.081.316 |
| 4 | Bennedbæk | Team Bennedbæk | 63.200.594 | |
| 5 | Bjarke.L | NO UNITED | 63.196.673 | |
| 6 | PercyM | Nordens Plads 4 | 62.960.277 | |
| 7 | Michael Meyer | Meyers | 62.655.633 | |
| 8 | Bossen | Bossebertram | 62.623.414 | |
| 9 | Shankar88 | Forførende Primadonnaer | 62.405.691 | |
| 10 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 62.216.295 | |
| 11 | Lean Frosch | Lean Management | 62.004.419 | |
| 12 | jeppejul21 | FC Grimbergen | 61.973.134 | |
| 13 | Michael Meyer | Mureren | 61.912.202 | |
| 14 | TAMBO | Tambo 2 | 61.816.599 | |
| 15 | henrik christophersen | Flyingtothemoon | 61.673.171 | |
| 16 | mikael rix | BlueGoon | 61.667.523 | |
| 17 | Maltebern | Maltes drenge | 61.641.668 | |
| 18 | Bossen | Sofiemusw | 61.628.095 | |
| 19 | Bjarke.L | NO UNITED II | 61.526.900 | |
| 20 | Morten Smed | Guruens far | 61.370.193 | |
| 21 | Heinz Fæster | Fæster 1 ⚽ | 61.365.947 | |
| 22 | Natpotten | Natpottens Natpissere | 61.291.145 | |
| 23 | Daniel_x_Jensen | Ricardo Moniz | 61.166.767 | |
| 24 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 61.121.075 | |
| 25 | TAMBO | Tambo 1 | 61.039.412 | |
| 26 | Michael Meyer | Altid Uheldig | 61.016.041 | |
| 27 | Dan A | Snakes? | 60.995.542 | |
| 28 | PercyM | Nordens Plads | 60.744.141 | |
| 29 | mikael rix | ArsCityVilla123 | 60.616.958 | |
| 30 | thecrew | Vieri | 60.603.210 | |
| 31 | mikael rix | MMXXVI | 60.598.227 | |
| 32 | Natpotten | Natpottens Natpissere 2 | 60.586.117 | |
| 33 | Morten Smed | Smedens Grønlændere | 60.396.072 | |
| 34 | Heinz Fæster | Fæster | 60.287.921 | |
| 35 | Brian Møller | MØLLERs HÅNDPLUKKEDE | 60.271.274 | |
| 36 | Mikkel Kaas | Man.U. vinder hele pisset igen! | 60.256.729 | |
| 37 | Dan A | Good ol china tower | 60.174.525 | |
| 38 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 60.143.761 | |
| 39 | det dårlige selskab | O’Gascoigne | 60.118.957 | |
| 40 | Rik Hyll | Dirk Diggler | 59.710.914 | |
| 41 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 59.421.301 | |
| 42 | thomas fabian | ØFFEREN | 59.237.724 | |
| 43 | Jonas Kjær Jensen | Alle tiders tabere | 59.228.448 | |
| 44 | thecrew | Vamos | 59.214.362 | |
| 45 | sirtorbenhansen365 | Team Nuller | 58.911.097 | |
| 46 | Bossen | Bossen | 58.876.402 | |
| 47 | Dan A | Old firm piano | 58.829.483 | |
| 48 | Lean Frosch | FC HÅNDMAD | 58.793.277 | |
| 49 | sirtorbenhansen365 | Team Nala | 58.597.221 | |
| 50 | peter christensen | Primulavej | 57.620.463 | |
| 51 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 57.041.146 |
La liga forår 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | mikael rix | Blauguld2026 | 66.202.416 |
| 2 | 39 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 65.401.705 |
| 3 | 59 | Bossen | Bossebertram | 65.079.498 |
| 4 | mikael rix | 4-3-3 Cruyff style | 65.058.887 | |
| 5 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 65.019.117 | |
| 6 | Bossen | Bossen | 64.677.465 | |
| 7 | Michael Meyer | Mureren | 64.204.128 | |
| 8 | sirtorbenhansen365 | Team Nuller | 63.912.203 | |
| 9 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 63.675.631 | |
| 10 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 63.178.748 | |
| 11 | Dan A | Hvergang | 62.994.115 | |
| 12 | Michael Meyer | Meyers | 62.856.146 | |
| 13 | henrik christophersen | Flyingtothemoon | 62.800.348 | |
| 14 | Bjarke.L | NO UNITED | 62.664.429 | |
| 15 | Carsten Bryan-Lund | Ab geht die Post | 62.475.681 | |
| 16 | det dårlige selskab | Mañana | 62.118.977 | |
| 17 | Dan A | La travay | 62.095.312 | |
| 18 | Dan A | la prompa | 61.615.296 | |
| 19 | Mikkel Kaas | Festos de los Grisos! | 61.433.891 | |
| 20 | Rik Hyll | Don Colina | 61.051.891 | |
| 21 | Rik Hyll | El Ganador Colina | 60.844.398 | |
| 22 | Carsten Bryan-Lund | Die geilen Männer | 60.694.005 | |
| 23 | Sportsfreaken | Vamos Los Blancos | 58.460.419 |
Serie A forår 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 69.710.984 |
| 2 | 44 | Rik Hyll | Dirk Diggler | 69.551.500 |
| 3 | 67 | mikael rix | 4-3-3 Cruyff style | 69.124.271 |
| 4 | Bjarke.L | NO UNITED | 68.597.833 | |
| 5 | Carsten Bryan-Lund | Die geilen Männer | 68.310.110 | |
| 6 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 68.255.267 | |
| 7 | Dan A | Amatriciana | 67.987.065 | |
| 8 | Bossen | Sofiemus | 67.501.855 | |
| 9 | Michael Meyer | Mureren | 67.335.381 | |
| 10 | det dårlige selskab | Il biondo | 67.297.933 | |
| 11 | Bossen | Bossebertram | 66.973.203 | |
| 12 | Carsten Bryan-Lund | Ab geht die Post | 66.419.645 | |
| 13 | mikael rix | HøjOktan19 | 66.358.376 | |
| 14 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 66.189.033 | |
| 15 | Mikkel Kaas | Riccadonna! | 65.627.577 | |
| 16 | Michael Meyer | Meyers | 65.412.381 | |
| 17 | Dan A | La balroque | 65.369.295 | |
| 18 | peter christensen | Primulavej | 65.202.120 | |
| 19 | Rik Hyll | Boogie Knights | 65.019.106 | |
| 20 | RMIR | RMIRs HaRdKnOcKs | 64.920.778 | |
| 21 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 64.541.013 | |
| 22 | Bossen | Bossen | 63.668.568 | |
| 23 | mikael rix | SSC Napoli Campione 2026 | 62.785.821 |
SL forår 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Michael Meyer | Meyers | 63.549.517 |
| 2 | 98 | sirtorbenhansen365 | Team Nala | 62.737.891 |
| 3 | 113 | Bossen | Sofiemus | 62.667.729 |
| 4 | Michael Meyer | Altid Uheldig | 62.633.950 | |
| 5 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 61.846.453 | |
| 6 | thecrew | Vamos | 61.690.987 | |
| 7 | peter christensen | Primulavej | 61.444.212 | |
| 8 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 61.417.707 | |
| 9 | Jonas Kjær Jensen | Alle tiders tabere | 61.404.454 | |
| 10 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 61.376.806 | |
| 11 | thecrew | Tres | 60.987.166 | |
| 12 | Bossen | Bossen | 60.860.516 | |
| 13 | jeppejul21 | FC Grimbergen | 60.680.565 | |
| 14 | Morten Smed | Guruen | 60.514.440 | |
| 15 | henrik christophersen | Flyingtothemoon | 60.080.655 | |
| 16 | Dan A | Kp soup | 59.945.898 | |
| 17 | thecrew | Uno | 59.825.280 | |
| 18 | Mikkel Kaas | GF vinder hele pisset igen! | 59.789.323 | |
| 19 | Bossen | Bossebertram | 59.731.883 | |
| 20 | JonasRud | Lærlingen | 59.531.849 | |
| 21 | Morten Smed | Guruens rådgiver | 59.322.281 | |
| 22 | thecrew | Dos | 59.185.679 | |
| 23 | Sportsfreaken | Alt er muligt | 59.105.032 | |
| 24 | TAMBO | TAMBO | 59.023.737 | |
| 25 | Dan A | Sneeze from hell | 58.933.374 | |
| 26 | thecrew | DeLuxe | 58.893.556 | |
| 27 | Michael Meyer | Mureren | 58.892.691 | |
| 28 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 58.877.824 | |
| 29 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 58.825.312 | |
| 30 | Rik Hyll | Dirk Diggler | 58.810.455 | |
| 31 | Dan A | Gullash SL | 58.663.358 | |
| 32 | Daniel_x_Jensen | Bernio Verhagen | 58.582.554 | |
| 33 | Brian Møller | MØLLERs HÅNDPLUKKEDE | 58.447.842 | |
| 34 | Bjarke.L | NO UNITED | 58.427.543 | |
| 35 | mikael rix | 1940-2000 indbyggere | 58.356.635 | |
| 36 | det dårlige selskab | Palle plankeværk | 58.304.826 | |
| 37 | mikael rix | 🫶💙1964 | 58.183.423 | |
| 38 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 58.093.374 | |
| 39 | Natpotten | Natpottens Natpissere | 57.936.768 | |
| 40 | sirtorbenhansen365 | Team Nuller | 57.874.745 | |
| 41 | Heinz Fæster | Fæster 1 | 57.488.320 | |
| 42 | Rik Hyll | Boogie Knights | 57.352.481 | |
| 43 | JonasRud | Suppen all star | 56.707.912 |
BL forår 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Michael Meyer | Meyers | 70.218.058 |
| 2 | 59 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 69.720.708 |
| 3 | 66 | Rik Hyll | Boogie Knights | 69.526.148 |
| 4 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 69.443.580 | |
| 5 | Bossen | Bossebertram | 69.350.351 | |
| 6 | Rik Hyll | Dirk Diggler | 69.291.969 | |
| 7 | Bjarke.L | NO UNITED | 68.859.575 | |
| 8 | Brian Møller | MØLLERs WARSTEINER JUNGS | 68.098.982 | |
| 9 | Bossen | Bossen | 68.045.484 | |
| 10 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 67.683.143 | |
| 11 | peter christensen | Primulavej | 67.617.637 | |
| 12 | RMIR | RMIRs HaRdKnOcKs | 67.301.196 | |
| 13 | Morten Smed | Guruen | 67.266.018 | |
| 14 | Michael Meyer | Mureren | 67.192.425 | |
| 15 | Bjarke.L | NO UNITED II | 66.690.647 | |
| 16 | Maltebern | Maltes Drenge | 66.303.355 | |
| 17 | Dan A | Hallo mein freund | 66.110.342 | |
| 18 | Dan A | Ein bisjen friden | 66.044.300 | |
| 19 | Carsten Bryan-Lund | Ab geht die Post | 65.046.678 | |
| 20 | mikael rix | KaiserKane | 64.304.359 | |
| 21 | Mikkel Kaas | Wunderbar Werder! | 62.562.811 |
Forårsklassikerne 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 20869 |
| 2 | 132 | kingo87 | Kingo 87 | 20721 |
| 3 | 225 | kingo87 | Kingos Dream Team 87 | 20389 |
| 4 | Bennedbæk | Slet ikke noget for mig | 20353 | |
| 5 | Nicholai Møller | Farmors Kringle | 20235 | |
| 6 | Nicholai Møller | Scarponi & Frankje | 19978 | |
| 7 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 1 | 19889 | |
| 8 | Bjarke.L | NO UNITED | 19879 | |
| 9 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 19823 | |
| 10 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 2 | 19730 | |
| 11 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 19617 | |
| 12 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 19611 | |
| 14 | Mikkel Kaas | Come on Peder-Dingo! | 18997 | |
| 15 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 18748 | |
| 16 | Michael Meyer | Mureren | 18670 | |
| 17 | RMIR | RMIRs HaRdKnOcKs | 18559 | |
| 18 | Bennedbæk | Benned | 18546 | |
| 19 | kingo87 | Kingos Team 87 | 18413 | |
| 20 | Dan A | Eskimo | 18239 | |
| 21 | Natpotten | Natpottens Natpissere | 18072 | |
| 22 | Dan A | Pærestang | 18063 | |
| 23 | Brian Møller | MØLLER GIR PEDAL | 18007 | |
| 24 | Maltebern | Maltes Drenge | 17901 | |
| 25 | Frederik Mandrup | Hamdi Invest | 17659 | |
| 26 | Carsten Bryan-Lund | Ab geht die Post | 17070 | |
| 27 | Dan A | Gigant | 15926 | |
| 28 | Bossen | Bossen | 14098 | |
| 29 | Bossen | Bossebertram | 11767 | |
| 30 | sirtorbenhansen365 | Team Nala | 10761 | |
| 31 | MoxRacing | Gurli Gris | 10417 | |
| 32 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 9237 |
Catalonien rundt 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | kingo87 | Kingo 87 | 58.734.527 |
| 2 | 54 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 58.589.682 |
| 3 | 117 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 58.325.213 |
| 4 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 58.311.215 | |
| 5 | Dan A | Belokis first | 58.273.383 | |
| 6 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 58.138.204 | |
| 7 | Bennedbæk | Team Bennedbæk | 57.930.723 | |
| 8 | MoxRacing | Grisen ad fordervet paella | 57.926.385 | |
| 9 | kingo87 | Kingos Team 87 | 57.911.676 | |
| 10 | Dan A | Odyssé del Catalonia | 57.819.427 | |
| 11 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran | 57.683.041 | |
| 12 | Bennedbæk | Benned | 57.672.225 | |
| 13 | Dan A | Iban Mayos næse | 57.491.811 | |
| 14 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 57.489.092 | |
| 15 | Michael Meyer | Mureren | 57.464.835 | |
| 16 | Nicholai Møller | Farmors Kringle | 57.368.330 | |
| 17 | Mathias Præstholm | Stenbrodrenge | 57.292.019 | |
| 18 | Bjarke.L | NO UNITED | 56.870.162 | |
| 19 | kingo87 | Kingos Dream Team 87 | 56.677.757 | |
| 20 | Nicholai Møller | Scarponi & Frankje | 56.419.989 | |
| 21 | Bossen | Bossen | 55.291.352 | |
| 22 | Maltebern | Maltes Drenge | 55.134.737 | |
| 23 | Bennedbæk | Cykelspil–Swush nye Pengemaskine | 54.701.519 |
Paris-Nice 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nicholai Møller | Scarponi & Frankje | 60.469.449 |
| 2 | 126 | Bjarke.L | NO UNITED | 59.113.859 |
| 3 | 136 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 59.089.247 |
| 4 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 58.682.599 | |
| 5 | Michael Meyer | Mureren | 58.589.209 | |
| 6 | Dan A | Escartin | 58.529.645 | |
| 7 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 58.429.405 | |
| 8 | RMIR | RMIRs HaRdKnOcKs | 58.054.993 | |
| 9 | Bossen | Bossen | 58.022.046 | |
| 10 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 57.539.380 | |
| 11 | Dan A | F. Simon | 57.430.092 | |
| 12 | Bjarke.L | Punkterede Papegøjer | 57.301.347 | |
| 13 | Dan A | Beloki | 57.255.332 | |
| 14 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 57.222.110 | |
| 15 | Frederik Mandrup | Hamdi Invest | 56.655.679 | |
| 16 | MoxRacing | Grisen red mod syd | 55.529.609 | |
| 17 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran 2 | 54.300.567 | |
| 18 | Rik Hyll | Rigoberto Duran Duran | 54.230.307 |
Håndbold EM herrer 2026
| Nr. | Placering i DK | Manager | Holdnavn | Point total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bossen | Bossen | 68.833.366 |
| 2 | 13 | PouriaSafa1993 | DeForpuledeNarkomaner | 68.102.664 |
| 3 | 36 | sirtorbenhansen365 | Team Nuller | 67.818.442 |
| 4 | Maltebern | Maltes Drenge | 67.411.670 | |
| 5 | Shankar88 | Svigagtige Astronomer | 67.342.416 | |
| 6 | mikael rix | PytGidNielsenרx | 67.057.766 | |
| 7 | Mathias Præstholm | Stenbroens Boys | 67.029.076 | |
| 8 | mikael rix | dk1dk | 66.709.950 | |
| 9 | Shankar88 | Selvforsynende Navigatører | 66.663.749 | |
| 10 | mikael rix | 4-3-3 Cruyff style | 66.457.766 | |
| 11 | Natpotten | Natpottens Natpissere | 66.386.867 | |
| 12 | jeppejul21 | FC Hoegaarden | 66.211.664 | |
| 13 | kingo87 | Kingos Last Team 87 | 66.210.077 | |
| 14 | mikael rix | Gøxd lir | 66.107.282 | |
| 15 | Michael Meyer | Meyers | 65.959.651 | |
| 16 | Rik Hyll | Fistfox 2 | 65.914.392 | |
| 17 | Mathias Præstholm | Stenbroens Drenge | 65.826.507 | |
| 18 | Sportsfreaken | Hænderne helt op | 65.794.130 | |
| 19 | Rik Hyll | Fistfox 1 | 65.786.270 | |
| 20 | kingo87 | Kingos Team 87 | 65.741.602 | |
| 21 | Bossen | Sofiemus | 65.695.029 | |
| 22 | Bossen | One Man Band | 65.657.533 | |
| 23 | MoxRacing | Gurli's drenge er nogen svin.. | 65.445.313 | |
| 24 | Rik Hyll | Fistfox 3 | 65.310.545 | |
| 25 | sirtorbenhansen365 | Vilstrup gf | 65.302.217 | |
| 26 | Carsten Bryan-Lund | Ab geht die Post | 65.189.682 | |
| 27 | Daniel_x_Jensen | Søvnige Sonny | 65.186.668 | |
| 28 | Michael Meyer | Mureren | 65.111.338 | |
| 29 | Dan A | Letzter mahl | 64.698.465 | |
| 30 | Bossen | Bossebertram | 64.488.964 | |
| 31 | Bennedbæk | Team Bennedbæk | 64.461.817 | |
| 32 | Daniel_x_Jensen | Katten skal danse | 64.407.770 | |
| 33 | kingo87 | Kingo 1987 | 64.332.987 | |
| 34 | Dan A | Hand solo | 64.209.465 | |
| 35 | Dan A | mission umulig | 64.009.729 | |
| 36 | kingo87 | Kingos Dream Team 87 | 63.826.386 | |
| 37 | kingo87 | Kingo 87 | 63.479.537 | |
| 38 | MoxRacing | Gurli - den kække lille gris | 63.441.100 | |
| 39 | Bennedbæk | Sidste chance | 63.064.583 | |
| 40 | Carsten Bryan-Lund | Gas geben | 62.410.794 | |
| 41 | Bennedbæk | Håbløst med et hold uden Gidsel | 62.401.292 | |
| 42 | Lean Frosch | på! | 58.625.559 |

