Ranglisten 2025-2026

Der er opdateret efter Håndbold VM (h), Klassiker manager 2025,
BL forår 2025, SL forår 2025, LL forår 2025, Serie A forår 2025, PL forår 2025, CL KO 2025, Giro 2025, Touren 2025, Dauphine 2025, Kvindefodbold EM 2025, Vuelta 2025, Golf 2025, Formel 1 2025, SL efterår 2025, Håndbold VM (k) 2025, BL efterår 2025, La liga efterår 2025, Serie A efterår 2025, PL efterår 2025 og CL 2025

Nr. Bevægelse Navne Total point
1 ⇚ (1) Bossen 290 (16)
2 ⇚ (2) Daniel Jensen 255 (18)
3 ⇚ (3) Michael Meyer 239 (15)
4 ⇚ (4) Rik Hyll 212 (9)
5 ⇚ (5) Dan A 193 (11)
6 ⇚ (6) Michael Rix 171 (20)
7 ⇚ (7) Torben Hansen 143 (2)
8 ⇚ (8) PouriaSafa1993 134 (3)
9 ᗐ (8) Benned 131 (0)
10 ᗑ (11) Bjarke L 129 (13)
⇚ (10) Mikkel Kaas 129 (10)
12 ᗐ (11) Jeppejul21 123 (7)
13 ᗑ (14) Morten Smed 110 (14)
14 ᗐ (13) Malte Bern 104 (1)
15 ᗑ (16) TAMBO 92 (12)
16 ᗐ (15) Carsten Bryan 83 (0)
17 ⇚ (17) Shankar 70 (0)
18 ⇚ (18) Henrik Cristophersen 68 (0)
19 ᗑ (21) Kbfj 58 (8)
20 ᗑ (27) Nicholai Møller 55 (22)
21 ᗐ (19) Peter Christensen 52 (0)
22 ᗐ (20) Jonas Kjær 51 (0)
23 ᗐ (22) Sportsfreaken 49 (0)
24 ᗐ (23) Kingo87 47 (0)
25 ⇚ (25) Mox Racing 40 (5)
ᗐ (24) Havblik 40 (0)
27 ᗑ (28) Brian møller 34 (4)
ᗐ (26) The Crew 34 (0)
29 ᗐ (28) Rasmus Kring 30 (0)
30 ⇚ (30) Martin Boyee 26 (0)
31 ⇚ (31) Rasmus Knudsen 22 (0)
32 ⇚ (32) Natpotten 21 (0)
33 ⇚ (33) RMIR 20 (0)
34 ⇚ (34) Alex Lorenzen 19 (0)
35 ⇚ (35) Lean Frosch 16 (0)
36 ⇚ (36) Verner Bager 15 (0)
37 ⇚ (37) Jan Tang 13 (0)
38 ⇚ (38) Mikkel Berlin 11 (0)
39 ⇚ (39) Thomas Ejlertsen 8 (0)
40 ⇚ (40) Faz 7 (0)
41 ⇚ (40) Brian Pedersen 7 (0)
42 ᗑ (46) Emilio400k 6 (6)
43 ⇚ (42) Jacob Auerbach 6 (0)
44 ᗐ (43) John Andersen 3 (0)
45 ᗐ (43) Sagasminde 3 (0)
46 ᗐ (45) Den smukke kone 2 (0)

Order of merit

Nr. Navn Gevinst sidste runde Gevinst i alt
1 Bossen 0 5526
2 Daniel Jensen 0 3366
3 Sajeev Shankar 0 2529
4 Rik Hyll 0 2160
5 Torben Hansen 0 1988
6 Henrik Christophersen 0 1638
7 TAMBO 0 1584
8 PouriaSafa1993 0 1512
9 Morten Smed 0 1476
10 Nicholai Møller 1368 1368
11 Michael Rix 342 1305
12 Jeppejul21 0 1071
13 Bennedbæk 0 1044
14 Michael Meyer 0 1044
15 Bjarke L 0 792
16 Havblik 0 792
17 Verner Bager 0 756
18 Malte Bern 0 702