Ranglisten 2025-2026
Der er opdateret efter Håndbold VM (h), Klassiker manager 2025,
BL forår 2025, SL forår 2025, LL forår 2025, Serie A forår 2025, PL forår 2025, CL KO 2025, Giro 2025, Touren 2025, Dauphine 2025, Kvindefodbold EM 2025, Vuelta 2025, Golf 2025, Formel 1 2025, SL efterår 2025, Håndbold VM (k) 2025, BL efterår 2025, La liga efterår 2025
| Nr. | Bevægelse | Navne | Total point |
|---|---|---|---|
| 1 | ⇚ (1) | Bossen | 231 (16) |
| 2 | ⇚ (2) | Daniel Jensen | 201 (0) |
| 3 | ⇚ (3) | Michael Meyer | 191 (8) |
| 4 | ⇚ (4) | Rik Hyll | 180 (12) |
| 5 | ⇚ (5) | Dan A | 165 (5) |
| 6 | ⇚ (6) | Torben Hansen | 119 (0) |
| 7 | ᗑ (9) | Michael Rix | 116 (9) |
| 8 | ᗐ (7) | Benned | 112 (0) |
| 9 | ᗐ (8) | PouriaSafa1993 | 111 (1) |
| 10 | ⇚ (10) | Malte Bern | 102 (0) |
| 11 | ⇚ (11) | Mikkel Kaas | 100 (6) |
| 12 | ᗑ (13) | Jeppejul21 | 85 (14) |
| 13 | ⇚ (13) | Bjarke L | 74 (3) |
| 14 | ᗐ (12) | Morten Smed | 72 (0) |
| 15 | ⇚ (15) | Shankar | 70 (0) |
| 16 | ⇚ (16) | Carsten Bryan | 69 (4) |
| 17 | ᗐ (16) | TAMBO | 65 (0) |
| 18 | ⇚ (18) | Kingo87 | 47 (0) |
| 19 | ⇚ (19) | Jonas Kjær | 46 (0) |
| 20 | ⇚ (20) | Kbfj | 44 (0) |
| 21 | ᗑ (23) | Sportsfreaken | 40 (7) |
| 22 | ᗐ (21) | Peter Christensen | 39 (0) |
| 23 | ᗑ (29) | Henrik Cristophersen | 36 (10) |
| 24 | ᗐ (22) | Mox Racing | 35 (0) |
| 25 | ᗐ (24) | The Crew | 30 (0) |
| ᗐ (24) | Rasmus Kring | 30 (0) | |
| ᗑ (26) | Havblik | 30 (2) | |
| 28 | ᗐ (26) | Brian møller | 28 (0) |
| ᗐ (26) | Nicholai Møller | 28 (0) | |
| 30 | ᗐ (29) | Martin Boyee | 26 (0) |
| 31 | ⇚ (31) | Alex Lorenzen | 19 (0) |
| 32 | ⇚ (32) | Verner Bager | 15 (0) |
| 33 | ⇚ (33) | Jan Tang | 13 (0) |
| 34 | ⇚ (34) | Rasmus Knudsen | 12 (0) |
| 35 | ⇚ (35) | Mikkel Berlin | 11 (0) |
| 36 | ⇚ (36) | Thomas Ejlertsen | 8 (0) |
| 37 | ⇚ (37) | Brian Pedersen | 7 (0) |
| 38 | ⇚ (38) | Jacob Auerbach | 6 (0) |
| 39 | ⇚ (39) | John Andersen | 3 (0) |
| 40 | ⇚ (39) | Sagasminde | 3 (0) |
| 41 | ⇚ (41) | Den smukke kone | 2 (0) |
| 42 | ⇚ (41) | Lean Frosch | 2 (0) |
Order of merit
| Nr. | Navn | Gevinst sidste runde | Gevinst i alt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bossen | 720 | 5058 |
| 2 | Daniel Jensen | 0 | 3366 |
| 3 | Sajeev Shankar | 0 | 2529 |
| 4 | Rik Hyll | 0 | 2160 |
| 5 | Torben Hansen | 0 | 1988 |
| 6 | TAMBO | 0 | 1584 |
| 7 | PouriaSafa1993 | 0 | 1512 |
| 8 | Morten Smed | 0 | 1476 |
| 9 | Jeppejul21 | 180 | 1071 |
| 10 | Bennedbæk | 0 | 1044 |
| 11 | Michael Meyer | 0 | 846 |
| 12 | Havblik | 0 | 792 |
| 13 | Verner Bager | 0 | 756 |
| 14 | Michael Rix | 0 | 729 |
| 15 | Malte Bern | 0 | 702 |

