Ranglisten 2024-2025

Der er opdateret efter Håndbold EM (h) - BL, PL, LL, Giro, SL (f), Serie A, CL KO, EM, Touren, Håndbold OL (h), Vuelta, Golf, SL (e), F1 , Håndbold EM 2024 (k), BL (e), Serie A (e), LL (e) PL (e) og CL 2024

Nr. Bevægelse Navne Total point
1 ⇚ (1) Bossen 232 (18)
2 ⇚ (2) Michael Meyer 222 (16)
3 ⇚ (3) Rik Hyll 195 (6)
4 ⇚ (4) Dan A 166 (8)
5 ᗑ (7) Michael Rix 108 (12)
ᗑ (6) TAMBO 108 (11)
7 ᗐ (5) Bjarke L 107 (9)
8 ⇚ (8) Mikkel Kaas 96 (3)
9 ᗑ (10) Morten Smed 92 (14)
10 ᗐ (9) Carsten Bryan 79 (0)
11 ᗑ (12) Torben Hansen 74 (7)
12 ᗐ (11) Malte Bern 68 (0)
13 ⇚ (13) The Crew 65 (0)
14 ⇚ (14) Shankar 62 (0)
15 ⇚ (15) Henrik Cristophersen 61 (10)
16 ⇚ (16) Kbfj 49 (2)
17 ⇚ (17) Peter Christensen 46 (0)
18 ⇚ (18) Lean Frosch 45 (0)
19 ⇚ (19) Kingo87 40 (0)
20 ᗑ (22) Sportsfreaken 39 (5)
21 ᗐ (20) Jonas Kjær 38 (0)
22 ᗐ (21) Mox Racing 37 (0)
23 ᗐ (22) Benned 34 (0)
24 ⇚ (24) Rasmus Kring 27 (0)
25 ⇚ (25) Alex Lorenzen 20 (0)
26 ⇚ (26) Rasmus Knudsen 16 (1)
27 ᗐ (26) Thomas Ejlertsen 15 (0)
28 ⇚ (28) Jacob Auerbach 12 (0)
ᗑ (32) Den smukke kone 12 (4)
30 ᗐ (29) John Andersen 11 (0)
31 ᗐ (30) Brian Pedersen 10 (0)
32 ᗐ (31) Theomas Gustavussen 9 (0)
33 ⇚ (33) Faz 7 (0)
⇚ (33) Jan Tang 7 (0)
⇚ (33) Team Krogager 7 (0)
36 ⇚ (36) Kim Johansen 5 (0)
36 ⇚ (36) Morten Bech 5 (0)

Order of merit

Nr. Navn Gevinst sidste runde Gevinst i alt
1 Bossen 1188 7972
2 TAMBO 0 4360,5
3 Michael Meyer 297 4266
4 Lean Frosh 0 2772
5 Rik Hyll 0 2304
6 Bjarke L 0 2088
7 Kingo87 0 1512
8 Sajeev Shankar 0 1485
9 The Crew 0 1188
10 Dan A 0 945
11 Henrik Christophersen 0 720
12 Bennedbæk 0 594
13 Alex Lorenzen 0 427,5
14 Malte Bern 0 351
15 Morten Smed 0 324
16 Mikkel Kaas 0 180
17 John Andersen 0 162
18 Torben Hansen 0 162